直线给料机

技术参数:

产品型号

给料范围

(<mm)

处理能力

(t/h)

转速

(r/min)

电机功率

(kw)

料槽尺寸

(mm)

外形尺寸

(长mmx宽mmx高mm)

ZSW-380X96 500 90-200 500-714 22 3800X960 3882X2224X2121
ZSW-420X110 580 150-350 500-800 22 4200X1100 4250X2500X1365
ZSW-490X110 630 180-380 500-800 30 4900X1100 4957X2500X1365
ZSW-490X130 750 250-450 500-800 30 4900X1300 4957X2580X2083
ZSW-600X130 900 459-800 500-800 37 6000X1300 6082X2580X2083
ZSW-600X150 1000 600-1200 500-800 37 6000X1500 6082X2660X2400


 

   韶关市三山重工机械制造有限公司 ©2016-2019 www.gdsszg.com, All Rights Reserved. 粤ICP备12069184号 技术支持:一唯美工设计